Ponsel dengan harga murah tetap menjadi pasar yang menggiurkan bagi para pembuat smartphone. Pasalnya, banyak sekali pecinta ponsel dengan harga terjangkau di luar sana.
Tapi ngomong-ngomong soal murah, berapa sih harga yang dimaksud? Ponsel di bawah 2 juta jelas paling diminati di beberapa toko offline dan online.
Penjual dan pembeli mengatakan selain harganya yang terjangkau, ponsel dengan harga segitu juga dibekali dengan spesifikasi yang cukup baik, yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari seperti menonton film dan bermain game Android.
Rekomendasi HP Smartphone Android dibawah 2 Juta
1. Realme Narzo 30A
Berikut Spesifikasi Realme Narzo 30AHarga Rp. 1.899.000
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Versi Android / OS | Android 10 |
Ukuran Layar | 6.5 inch |
Resolusi Layar | 1600 x 720 Pixel |
Prosesor | MediaTek Helio G85 GPU Mali-G52 Android 10, Realme UI |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Baterai | 6.000 mAh Fast charging 18W |
Kamera Utama | Dual camera 13 MP, f/2.2, 26mm (wide); 2 MP B/W, f/2.4 Perekaman video 1080p@30fps |
Kamera Depan | Single camera 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Fitur | Dual SIM (Nano) USB Type-C USB On-The-Go Sensor sidik jari Audio jack 3,5 mm |
USB | Type-C, USB OTG |
2. Redmi 9 T
Berikut Spesifikasi Redmi 9THarga
- 4/64GB - Rp 1.899.000
- 6/128GB - Rp 2.299.000
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi | Android 10, MIUI 12 |
Ukuran Layar | 6,53 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixel |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno 610 |
RAM & Memori Internal | 6GB RAM + 128GB ROM |
4GB RAM + 64GB ROM, | |
Baterai | 6.000 mAh Fast charging 18W |
Kamera Utama | Quad camera 48 MP, f/1.8, 26mm (wide); 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (macro); 2 MP, f/2.4, (depth) Perekaman video hingga 1080p@30fps |
Kamera Depan | Single 8 MP, f/2.1, 27mm (wide) Perekaman video hingga 1080p@30fps |
Fitur | Dual SIM USB Type-C Fingerprint Audio jack 3,5 mm USB On-the-go |
3. Poco M3
Harga
- 4/64GB - Rp 1.999.000
- 6/128GB - Rp 2.199.000
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi | Android 10, MIUI 12 |
Ukuran Layar | 6,53 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixel |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno 610 |
RAM & Memori Internal | 6GB RAM + 128GB ROM |
4GB RAM + 64GB ROM, | |
Baterai | 6.000 mAh Fast charging 18W |
Kamera Utama | Triple camera 48MP, f/1.8, (wide); 2MP, f/2.4, (macro); 2MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | Single 8MP, f/2.1, (wide) Resolusi video 1080p@30fps |
Fitur | USB Type-C Sensor sidik jari Dual SIM Audio jack 3,5mm |
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi | Android 10, MIUI 11 |
Ukuran Layar | 6,53 inci |
Resolusi Layar | 1080x2340 pixels |
Prosesor | Chipset Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) CPU Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G52 MC2 |
RAM & Memori Internal | 6GB RAM + 128GB ROM |
4GB RAM + 64GB ROM | |
3GB RAM + 32GB ROM | |
4GB RAM + 128GB ROM | |
Baterai | 5020 mAh Fast charging 18W |
Kamera Utama | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fpss |
Kamera Depan | Single 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Features HDR Video 1080p@30fps |
Fitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |